چالش آکادمی | توسعه مهارتهای نرم و حرفهای
جدول اولویتبندی مهارتهای نرم
ایده گرفته از جدول مندلیف
جدول مهارتهای نرم
| ارتباط مؤثر | رهبری | هوش هیجانی | خودآگاهی | تیمسازی | حل تعارض | تصمیمگیری | اخلاق | مدیریت | خلاقیت و نوآوری | سازگاری و انعطافپذیری | مهارتهای اجتماعی | کار تیمی و همکاری | تفکر نقادانه و حل مسئله | مدیریت استرس و تابآوری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتباط ذینفعان | همسوسازی راهبردی | همکاری و تیمکاری | شاخصهای عملکرد فردی | مدیریت تیمهای بزرگ | حل تعارض راهبردی | تصمیمگیری مبتنی بر داده | مدیریت تعارض منافع | مدیریت پروژه | تشخیص الگو | تعویض سناریو | سازگاری با سبکهای ارتباطی مختلف | همکارمحوری و اعتماد متقابل | آزمایش فرضیات | حفاظت از مرزهای کاری |
| پرسشگری روشن | نفوذ و الهامبخشی | رهبری الهامبخش | اهداف یادگیری شخصی | تیمهای خودرهبر | نقشهبرداری ذینفعان | تصمیمهای پورتفولیو (سبدی) | حاکمیت اخلاقی | مدیریت تأمینکنندگان | داستانگویی نوآورانه | برنامههای جایگزین | آداب اجتماعی و حرفهای | همراستایی اهداف | تصمیمگیری مبتنی بر داده | تنظیم روزمرههای حمایتی |
| ساختاردهی پیام | رهبری خدمتمحور | نفوذ اجتماعی | بازخوردخواهی نظاممند | تنوع و شمول (DEI) | مسیرهای تصعید | انتخابهای راهبردی | فرهنگ گزارشگری | ریسک سازمانی | پورتفولیو نوآوری | ادغام بازخورد سریع | شوخطبعی مناسب | جشن موفقیتهای تیمی | مدلسازی مسئله | بازگشت پس از شکست |
| سواد رسانهای و پیامرسانی | توسعه استعداد | مدیریت تعارض | همراستایی هدف و نقش | اشتراک دانش | پروتکلها | تحلیل حساسیت | اخلاق هوش مصنوعی | استانداردهای مستندسازی | خلاقیت مبتنی بر محدودیت | کار تکرارشونده و تدریجی | مدیریت برداشت | حل مسئله گروهی | تولید راهحلهای جایگزین | تعادل کار و زندگی |
| حضور اجرایی | برنامهریزی جانشینی | تنظیم روابط | نشانههای استرس شخصی | چرخههای بازخورد کوتاه | یادگیری پساتعارض | تحلیل هزینه-فایده | آگاهی ESG | مدیریت جلسه | عادات خلاقانه | همکاری بینمنطقهای/زمانی | دیپلماسی سازمانی | حمایت از همکاران | ارزیابی شواهد | مدیریت انرژی شخصی |
| ارتباط بحران | مسئولیتپذیری سیستماتیک | گرایش به خدمت | دقت هیجانی | آیینهای اسپرینت/ریترو | ارتباط در شرایط تعارض | اولویتبندی (RICE/WSJF) | وظیفهمندی و مراقبت | مدیریت ذینفعان | استفاده از استعارهها | سازگاری با دورکاری | ایجاد روابط مؤثر | مسئولیتپذیری مشترک | شناسایی فرضیات پنهان | تکنیکهای آرامسازی |
| اقناع و متقاعدسازی | رهبری تحولگرا | آگاهی سازمانی | فراشناخت | کوچینگ همتا | مرزبندی | چرخه OODA | حریم خصوصی | مدیریت تغییر | بازقالببندی مسائل | سواد دیجیتال | شبکهسازی حرفهای | تقسیم وظایف | پرسشگری عمیق | شناسایی محرکهای استرس |
| ارائه مؤثر | ساخت فرهنگ سازمانی | همدلی شناختی و عاطفی | ذهنآگاهی | روالهای میانوظیفهای | جرئتمندی | کاهش سوگیریها | محرمانگی | بهبود فرآیند | تفکر جانبی | تحرک میانوظیفهای | همافزایی | تحلیل منطقی | ||
| مدیریت مکالمات دشوار | مربیگری و منتورینگ | گرایش به دستاورد | کشف نقاط کوری | تیمهای دورکار | آشنایی با داوری | روشهای تصمیمجمعی | ضد فساد | سیاستگذاری | آزمایشگری | بازمهارتآموزی سریع | ||||
| ارتباط بینفرهنگی | مدیریت تغییر | انگیزش درونی | شناسایی نقاط قوت/ضعف | مشارکت توزیعشده | میانجیگری | پریمورتِم | انطباق و مقررات | حاکمیت سازمانی | نمونهسازی سریع | تحمل ابهام | ||||
| داستانگویی | چشماندازسازی | انعطافپذیری شناختی | شفافسازی ارزشها | بازخورد همتایان | مذاکره مبتنی بر منافع | سناریوپردازی | انصاف و عدالت | تخصیص منابع | Design Thinking | ذهنیت رشد | ||||
| بازخورد مؤثر | توانمندسازی تیم | سازگاری | تشخیص خطاهای شناختی | همافزایی تیمی | BATNA و Reservation Point | تحلیل ریسک | صداقت | بودجهبندی | تسهیل بارش فکری | انعطاف نقشها | ||||
| گوش دادن فعال | رهبری موقعیتی | وجدان کاری | نقشهبرداری محرکها | تسهیل جلسات | سبکهای مذاکره | سواد داده | شفافیت | مدیریت عملکرد | ایدهپردازی | تابآوری | ||||
| ارتباط غیرکلامی | ابتکار عمل | کنترل تکانه | بازتاب روزانه | همکاری بینواحدی | کاهش تنش | ساخت فرضیه | مسئولیتپذیری | برنامهریزی | تفکر همگرا | پذیرش تغییر | ||||
| ارتباط شفاهی | خودتنظیمی | قواعد نقش و مسئولیت | تحلیل ریشهای | تعریف مسئله | اخلاق حرفهای | تفویض اختیار | تفکر واگرا | چابکی یادگیری | ||||||
| ارتباط نوشتاری | اعتمادبهنفس سالم | امنیت روانی | تشخیص زودهنگام | مدیریت زمان | ||||||||||
| ارزیابی دقیق خود | اعتمادسازی | |||||||||||||
| خودآگاهی هیجانی |
مراجع و منابع
- Harvard Kennedy School – Soft Skills and the Science of Human Potential (David Deming, 2023)
- Harvard Business Review – Soft Skills Matter Now More Than Ever (Hosseinioun, Neffke, Youn, Zhang, 2025)
- Stanford Graduate School of Business – Leadership Excellence and the “Soft” Skills (Carole Robin, David Bradford, 2004)
- Daniel Goleman – Emotional Intelligence (1995)
- Daniel Goleman – What Makes a Leader? (Harvard Business Review, 1998)